NLV-Kreis Ammerland/Friesland
Kreismeisterschaften Mehrkampf/Mittelstreckenläufe SchülerIn
nen A-D
am 27.09.2009 in Schortens - Stadion an der Beethovenstraße
Ergebnis-Liste
Klassenübersicht
Schüler A
Schüler B
Schüler C
Schüler D
Schülerinnen A
Schülerinnen B
Schülerinnen C
Schülerinnen D
Schüler A
| 1. | | 12 | | Nickel, Mirco | 1995 | | NI | Heidmühler FC | 3:25,4 | | min. | | |
| 2. | | 8 | | Janetzko, Bastian | 1994 | | NI | Heidmühler FC | 3:26,4 | | min. | | |
| | 11 | | Gerdes, Jannik | 1995 | | NI | Heidmühler FC | n.a. | | | | |
Schüler B
| 1. | | 99 | | Bauer, Bente | 1996 | | NI | Vareler TB | 3:17,6 | | min. | | |
| 2. | | 62 | | Tiller, Lennart | 1997 | | NI | TuS Zetel | 3:18,5 | | min. | | |
| 3. | | 59 | | Schang, Christopher | 1997 | | NI | TuS Ofen | 3:44,0 | | min. | | |
| 4. | | 30 | | Böhm, Marius | 1997 | | NI | Heidmühler FC | 3:45,3 | | min. | | |
| 5. | | 45 | | Kruse, Helmke | 1996 | | NI | MTV Hohenkirchen | 3:50,6 | | min. | | |
| 6. | | 108 | | Gnerlich, Jan | 1997 | | NI | VfL Rastede | 3:50,9 | | min. | | |
| 7. | | 29 | | Fislake, Jens | 1996 | | NI | Heidmühler FC | 4:04,3 | | min. | | |
Schüler C
| 1. | | 97 | | Kochskämper, Nils | 1998 | | NI | Vareler TB | 3:54,5 | | min. | | |
| 2. | | 110 | | Alsleben, Marcel | 1999 | | NI | TuS Zetel | 3:59,4 | | min. | | |
| 3. | | 98 | | Lütjens, Tore | 1998 | | NI | Vareler TB | 4:05,5 | | min. | | |
| 4. | | 44 | | Tjarks, Thees | 1998 | | NI | MTV Hohenkirchen | 4:12,8 | | min. | | |
| 5. | | 17 | | Becker, Nico | 1998 | | NI | Heidmühler FC | 4:13,3 | | min. | | |
| 6. | | 106 | | Süre, Emin | 1999 | | NI | VfL Rastede | 4:14,6 | | min. | | |
| 7. | | 43 | | Rieken, Jan | 1998 | | NI | MTV Hohenkirchen | 4:14,8 | | min. | | |
| 8. | | 96 | | Scheinert, Felix | 1999 | | NI | Vareler TB | 4:17,6 | | min. | | |
| 9. | | 42 | | Schick, Philip | 1998 | | NI | MTV Hohenkirchen | 4:22,0 | | min. | | |
| | 58 | | Pannenborg, Phil | 1998 | | NI | TuS Ofen | n.a. | | | | |
Schüler D
| 1. | | 38 | | Schick, Robin | 2000 | | NI | MTV Hohenkirchen | 3:48,9 | | min. | | |
| 2. | | 20 | | Bruns, Fabian | 2000 | | NI | Heidmühler FC | 3:55,0 | | min. | | |
| 3. | | 94 | | Kruse, Dominik | 2000 | | NI | Vareler TB | 3:57,6 | | min. | | |
| 4. | | 66 | | Steuer, Liam | 2001 | | NI | TuS Zetel | 4:15,6 | | min. | | |
| 5. | | 22 | | Müller-Meinhard, Asmus | 2001 | | NI | Heidmühler FC | 4:23,3 | | min. | | |
| 6. | | 65 | | Alsleben, Jannik | 2001 | | NI | TuS Zetel | 4:25,6 | | min. | | |
| 7. | | 109 | | Arends, Ole | 2000 | | NI | VfL Rastede | 4:32,1 | | min. | | |
| 8. | | 107 | | Walther, Lasse | 2000 | | NI | VfL Rastede | 4:33,9 | | min. | | |
| 9. | | 64 | | Raschke, Aljoscha | 2000 | | NI | TuS Zetel | 4:34,2 | | min. | | |
| 10. | | 35 | | Schick, Cedric | 2002 | | NI | MTV Hohenkirchen | 4:38,4 | | min. | | |
| 11. | | 36 | | Leuchtenberger, Jelko | 2001 | | NI | MTV Hohenkirchen | 4:42,1 | | min. | | |
| 12. | | 37 | | Rieken, Tammo | 2001 | | NI | MTV Hohenkirchen | 4:44,2 | | min. | | |
| 13. | | 23 | | Mehmen, Scott | 2002 | | NI | Heidmühler FC | 4:47,6 | | min. | | |
| 14. | | 25 | | Evers, Jonas | 2002 | | NI | Heidmühler FC | 4:55,5 | | min. | | |
| 15. | | 26 | | Bruns, Niklas | 2003 | | NI | Heidmühler FC | 5:03,7 | | min. | | |
| | 24 | | Mehmen, Justin | 2002 | | NI | Heidmühler FC | n.a. | | | | |
| | 46 | | Leuchtenberger, Sjut | 2004 | | NI | MTV Hohenkirchen | n.a. | | | | |
Schülerinnen A
| 1. | | 14 | | Diesenowski, Yvonne | 1995 | | NI | Heidmühler FC | 3:02,9 | | min. | | |
| | 1 | | Nickel, Laura | 1995 | | NI | TSG Westerstede | n.a. | | | | |
Schülerinnen B
| 1. | | 60 | | Harms, Neele | 1996 | | NI | TuS Ofen | 2:42,2 | | min. | | |
| 2. | | 91 | | Janßen, Rike | 1997 | | NI | Vareler TB | 3:12,6 | | min. | | |
| | 4 | | Reents, Anna | 1996 | | NI | TSG Westerstede | n.a. | | | | |
Schülerinnen C
| 1. | | 32 | | Henke, Laura | 1998 | | NI | Heidmühler FC | 2:54,5 | | min. | | |
| 2. | | 90 | | Küpker, Kea | 1999 | | NI | Vareler TB | 2:59,5 | | min. | | |
| 3. | | 50 | | Freund, Julia | 1999 | | NI | SV Friedrichsfehn | 3:01,4 | | min. | | |
| 4. | | 89 | | Bauer, Fenja | 1999 | | NI | Vareler TB | 3:05,4 | | min. | | |
| 5. | | 21 | | Löffel, Filomena | 1999 | | NI | Vareler TB | 3:08,2 | | min. | | |
| 6. | | 27 | | Müller-Meinhard, Berit | 1999 | | NI | Heidmühler FC | 3:14,8 | | min. | | |
| | 39 | | Dietrich, Jule | 1999 | | NI | MTV Hohenkirchen | n.a. | | | | |
| | 40 | | Kruse, Talea | 1998 | | NI | MTV Hohenkirchen | n.a. | | | | |
| | 41 | | Dietrich, Jeelka | 1998 | | NI | MTV Hohenkirchen | n.a. | | | | |
| | 51 | | Genz, Lina | 1999 | | NI | SV Friedrichsfehn | n.a. | | | | |
| | 68 | | Janssen, Isabell | 1998 | | NI | TuS Zetel | n.a. | | | | |
Schülerinnen D
| 1. | | 31 | | Henke, Alica | 2000 | | NI | Heidmühler FC | 3:05,0 | | min. | | |
| 2. | | 104 | | Rastedt, Reena | 2000 | | NI | TSG Westerstede | 3:10,1 | | min. | | |
| 3. | | 48 | | Drab, Johanna | 2000 | | NI | SV Friedrichsfehn | 3:11,8 | | min. | | |
| 4. | | 70 | | Hillen, Jenny | 2000 | | NI | TuS Zetel | 3:13,5 | | min. | | |
| 5. | | 80 | | Löffel, Karoline | 2002 | | NI | Vareler TB | 3:21,1 | | min. | | |
| 6. | | 105 | | Ashauer, Madlin | 2000 | | NI | VfL Rastede | 3:22,7 | | min. | | |
| 7. | | 28 | | Müller-Meinhard, Wiebke | 2000 | | NI | Heidmühler FC | 3:31,1 | | min. | | |
| 8. | | 84 | | Fastje, Inga | 2001 | | NI | Vareler TB | 3:33,6 | | min. | | |
| 9. | | 47 | | Freund, Laura | 2001 | | NI | SV Friedrichsfehn | 3:43,1 | | min. | | |
| 10. | | 77 | | Kaupert, Amelie Marie | 2002 | | NI | Vareler TB | 3:56,9 | | min. | | |
| 11. | | 71 | | Herke, Hanna | 2001 | | NI | TuS Zetel | 3:59,2 | | min. | | |
| 12. | | 74 | | Grünjes, Lina | 2002 | | NI | Vareler TB | 4:06,0 | | min. | | |
| | 49 | | Genz, Lotta | 2002 | | NI | SV Friedrichsfehn | n.a. | | | | |
| | 57 | | Pannenborg, Merle | 2001 | | NI | TuS Ofen | n.a. | | | | |
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com, Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/6127 Heidmühler FC