Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 27.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 9 Nduati, David 1994 Heidmühler FC 2.030 Pkt.
12,6 - 5,26 - 9,14 - 1,68
509 - 522 - 431 - 568
2. 10 Stangel, Björn 1994 Heidmühler FC 1.991 Pkt.
12,7 - 5,51 - 10,63 - 1,44
501 - 546 - 496 - 448
3. 7 Fieger, Steffen 1994 Heidmühler FC 1.908 Pkt.
12,7 - 5,00 - 9,39 - 1,48
501 - 495 - 443 - 469
4. 56 Voss, Raymund 1994 SV Friedrichsfehn 1.831 Pkt.
13,2 - 4,83 - 9,48 - 1,44
458 - 478 - 447 - 448
6 Bratzke, Cedric 1994 Heidmühler FC 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
55 Hoffmann, Maik 1994 SV Friedrichsfehn 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf M14 27.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 5 Lambers, Aaron 1995 TSG Westerstede 1.644 Pkt.
14,1 - 4,48 - 7,73 - 1,44
389 - 441 - 366 - 448
2. 12 Nickel, Mirco 1995 Heidmühler FC 1.545 Pkt.
13,9 - 4,50 - 7,13 - 1,28
404 - 443 - 336 - 362
3. 11 Gerdes, Jannik 1995 Heidmühler FC 1.423 Pkt.
14,4 - 4,27 - 5,97 - 1,28
368 - 418 - 275 - 362
54 Flieger, Jakob 1995 SV Friedrichsfehn 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler A 4-Kampf 27.09.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. Heidmühler FC 8.897 Pkt.
Nduati, David 1994 2.030
Stangel, Björn 1994 1.991
Fieger, Steffen 1994 1.908
Nickel, Mirco 1995 1.545
Gerdes, Jannik 1995 1.423
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 27.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 29 Fislake, Jens 1996 Heidmühler FC 956 Pkt.
11,1 - 3,27 - 29,00
378 - 300 - 278
2. 45 Kruse, Helmke 1996 MTV Hohenkirchen 939 Pkt.
11,8 - 3,80 - 26,00
320 - 364 - 255
Schüler B 3-Kampf M12 27.09.2009
75m - Weit - Ball
1. 108 Gnerlich, Jan 1997 VfL Rastede 1.023 Pkt.
11,2 - 3,78 - 31,00
369 - 362 - 292
2. 30 Böhm, Marius 1997 Heidmühler FC 992 Pkt.
11,1 - 3,66 - 27,50
378 - 348 - 266
3. 34 Cordes, Henning 1997 Heidmühler FC 970 Pkt.
11,5 - 3,76 - 27,50
344 - 360 - 266
61 Menzel, Tjark 1997 TuS Zetel 0
n.a. - n.a. - ab.
-
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 99 Bauer, Bente 1996 Vareler TB 1.671 Pkt.
9,9 - 4,22 - 1,36 - 40,50
496 - 412 - 406 - 357
Schüler B 4-Kampf M12 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 52 Drab, Simon 1997 SV Friedrichsfehn 1.408 Pkt.
11,8 - 3,87 - 1,32 - 36,50
320 - 373 - 384 - 331
2. 53 Decker, Linus 1997 SV Friedrichsfehn 1.294 Pkt.
11,9 - 3,71 - 1,20 - 33,50
312 - 354 - 318 - 310
3. 59 Schang, Christopher 1997 TuS Ofen 1.265 Pkt.
11,6 - 3,42 - 1,20 - 31,00
336 - 319 - 318 - 292
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 17 Becker, Nico 1998 Heidmühler FC 1.061 Pkt.
7,7 - 3,86 - 41,00
363 - 371 - 327
2. 18 Blös, Henning 1998 Heidmühler FC 909 Pkt.
7,8 - 3,94 - 22,50
352 - 381 - 176
3. 42 Schick, Philip 1998 MTV Hohenkirchen 900 Pkt.
8,4 - 3,56 - 34,00
289 - 336 - 275
4. 58 Pannenborg, Phil 1998 TuS Ofen 884 Pkt.
8,7 - 3,56 - 35,50
261 - 336 - 287
5. 97 Kochskämper, Nils 1998 Vareler TB 883 Pkt.
8,2 - 3,59 - 29,00
309 - 339 - 235
6. 98 Lütjens, Tore 1998 Vareler TB 834 Pkt.
8,5 - 3,47 - 28,50
279 - 325 - 230
7. 43 Rieken, Jan 1998 MTV Hohenkirchen 790 Pkt.
8,4 - 3,55 - 21,50
289 - 335 - 166
8. 44 Tjarks, Thees 1998 MTV Hohenkirchen 756 Pkt.
8,5 - 3,39 - 21,00
279 - 315 - 162
Schüler C 3-Kampf M10 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 106 Süre, Emin 1999 VfL Rastede 937 Pkt.
8,4 - 3,55 - 39,00
289 - 335 - 313
2. 96 Scheinert, Felix 1999 Vareler TB 912 Pkt.
7,7 - 3,92 - 22,00
363 - 378 - 171
3. 95 Burandt, Elias 1999 Vareler TB 761 Pkt.
8,8 - 3,21 - 27,00
252 - 292 - 217
4. 110 Alsleben, Marcel 1999 TuS Zetel 703 Pkt.
9,1 - 3,06 - 25,50
226 - 273 - 204
5. 19 Cordes, Torben 1999 Heidmühler FC 681 Pkt.
9,2 - 3,06 - 24,00
218 - 273 - 190
63 Menzel, Timo 1999 TuS Zetel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 94 Kruse, Dominik 2000 Vareler TB 906 Pkt.
8,0 - 3,71 - 27,50
330 - 354 - 222
2. 20 Bruns, Fabian 2000 Heidmühler FC 876 Pkt.
7,8 - 3,78 - 21,00
352 - 362 - 162
3. 107 Walther, Lasse 2000 VfL Rastede 661 Pkt.
8,5 - 2,82 - 19,00
279 - 241 - 141
4. 109 Arends, Ole 2000 VfL Rastede 652 Pkt.
8,6 - 2,86 - 18,50
270 - 246 - 136
5. 64 Raschke, Aljoscha 2000 TuS Zetel 492 Pkt.
9,8 - 2,57 - 16,50
172 - 206 - 114
103 Conrad, Tristan 2000 TSG Westerstede 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 38 Schick, Robin 2000 MTV Hohenkirchen 894 Pkt.
8,0 - 3,58 - 28,00
330 - 338 - 226
2. 65 Alsleben, Jannik 2001 TuS Zetel 732 Pkt.
8,9 - 3,08 - 26,50
243 - 276 - 213
3. 101 Voß, Jannick 2002 TSG Westerstede 676 Pkt.
9,1 - 2,99 - 23,50
226 - 264 - 186
4. 66 Steuer, Liam 2001 TuS Zetel 571 Pkt.
8,9 - 3,02 - 12,00
243 - 268 - 60
5. 35 Schick, Cedric 2002 MTV Hohenkirchen 539 Pkt.
8,9 - 2,56 - 14,50
243 - 205 - 91
6. 67 Bredehorn, Theis 2001 TuS Zetel 530 Pkt.
10,2 - 2,56 - 23,00
144 - 205 - 181
7. 22 Müller-Meinhard, Asmus 2001 Heidmühler FC 474 Pkt.
9,8 - 2,83 - 12,00
172 - 242 - 60
8. 25 Evers, Jonas 2002 Heidmühler FC 467 Pkt.
10,0 - 2,45 - 17,00
158 - 189 - 120
9. 36 Leuchtenberger, Jelko 2001 MTV Hohenkirchen 457 Pkt.
10,0 - 2,50 - 15,50
158 - 196 - 103
10. 23 Mehmen, Scott 2002 Heidmühler FC 453 Pkt.
10,2 - 2,74 - 13,50
144 - 230 - 79
11. 93 Zobel, Tibo 2002 Vareler TB 437 Pkt.
9,7 - 2,34 - 14,00
179 - 173 - 85
12. 37 Rieken, Tammo 2001 MTV Hohenkirchen 322 Pkt.
10,3 - 2,15 - 10,50
138 - 144 - 40
13. 26 Bruns, Niklas 2003 Heidmühler FC 286 Pkt.
10,3 - 2,18 - 7,00
138 - 148 - 0
24 Mehmen, Justin 2002 Heidmühler FC 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
102 Conrad, Nathan 2001 TSG Westerstede 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. Heidmühler FC 2.556 Pkt.
Bruns, Fabian 2000 876
Müller-Meinhard, Asmus 2001 474
Evers, Jonas 2002 467
Mehmen, Scott 2002 453
Bruns, Niklas 2003 286
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 27.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 3 Lambers, Annemie 1994 TSG Westerstede 1.658 Pkt.
14,3 - 4,13 - 1,36 - 7,18
437 - 451 - 419 - 351
2. 13 Fünfstück, Magdalena 1994 Heidmühler FC 1.559 Pkt.
14,9 - 3,86 - 1,16 - 9,62
396 - 418 - 288 - 457
Schülerinnen A 4-Kampf W14 27.09.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. 1 Nickel, Laura 1995 TSG Westerstede 1.542 Pkt.
13,9 - 3,97 - 1,24 - 6,15
467 - 432 - 342 - 301
2. 2 Soika, Lisa 1995 TSG Westerstede 1.404 Pkt.
14,3 - 3,72 - 1,20 - 5,20
437 - 401 - 315 - 251
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 27.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 60 Harms, Neele 1996 TuS Ofen 1.183 Pkt.
11,1 - 3,61 - 30,50
396 - 387 - 400
2. 15 Becker, Jantje 1996 Heidmühler FC 1.129 Pkt.
11,9 - 3,35 - 35,00
330 - 354 - 445
3. 4 Reents, Anna 1996 TSG Westerstede 1.107 Pkt.
11,1 - 3,40 - 26,00
396 - 360 - 351
4. 92 Bauer, Jantje 1997 Vareler TB 1.089 Pkt.
11,8 - 3,14 - 33,00
338 - 326 - 425
Schülerinnen B 3-Kampf W12 27.09.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 33 Fabian, Elodie 1997 Heidmühler FC 1.149 Pkt.
11,2 - 3,94 - 24,50
387 - 428 - 334
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 60 Harms, Neele 1996 TuS Ofen 1.525 Pkt.
11,1 - 3,61 - 1,24 - 30,50
396 - 387 - 342 - 400
Schülerinnen B 4-Kampf W12 27.09.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 16 Voigt, Payton 1997 Heidmühler FC 1.416 Pkt.
11,1 - 3,19 - 1,24 - 25,50
396 - 332 - 342 - 346
2. 91 Janßen, Rike 1997 Vareler TB 1.255 Pkt.
11,8 - 3,41 - 1,16 - 19,00
338 - 362 - 288 - 267
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 40 Kruse, Talea 1998 MTV Hohenkirchen 880 Pkt.
8,8 - 3,31 - 17,50
285 - 348 - 247
2. 41 Dietrich, Jeelka 1998 MTV Hohenkirchen 798 Pkt.
9,1 - 2,86 - 18,00
258 - 287 - 253
68 Janssen, Isabell 1998 TuS Zetel 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen C 3-Kampf W10 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 27 Müller-Meinhard, Berit 1999 Heidmühler FC 1.224 Pkt.
8,1 - 3,95 - 34,50
355 - 429 - 440
2. 89 Bauer, Fenja 1999 Vareler TB 1.108 Pkt.
8,0 - 3,68 - 25,50
366 - 396 - 346
3. 90 Küpker, Kea 1999 Vareler TB 1.089 Pkt.
8,0 - 3,66 - 24,00
366 - 394 - 329
4. 50 Freund, Julia 1999 SV Friedrichsfehn 1.024 Pkt.
8,3 - 3,50 - 23,00
334 - 373 - 317
5. 21 Löffel, Filomena 1999 Vareler TB 958 Pkt.
8,4 - 3,31 - 20,50
324 - 348 - 286
6. 100 Voß, Julia 1999 TSG Westerstede 929 Pkt.
8,2 - 3,23 - 17,50
344 - 338 - 247
7. 88 Westermann, Katharina 1999 Vareler TB 887 Pkt.
8,4 - 3,39 - 14,50
324 - 359 - 204
8. 39 Dietrich, Jule 1999 MTV Hohenkirchen 837 Pkt.
8,5 - 3,04 - 15,00
314 - 312 - 211
51 Genz, Lina 1999 SV Friedrichsfehn 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf W09 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 48 Drab, Johanna 2000 SV Friedrichsfehn 970 Pkt.
8,6 - 3,45 - 21,50
304 - 367 - 299
2. 104 Rastedt, Reena 2000 TSG Westerstede 956 Pkt.
8,5 - 3,41 - 20,00
314 - 362 - 280
3. 105 Ashauer, Madlin 2000 VfL Rastede 946 Pkt.
8,1 - 3,28 - 17,50
355 - 344 - 247
4. 28 Müller-Meinhard, Wiebke 2000 Heidmühler FC 811 Pkt.
8,8 - 2,95 - 16,00
285 - 300 - 226
5. 70 Hillen, Jenny 2000 TuS Zetel 721 Pkt.
9,7 - 3,07 - 14,00
209 - 316 - 196
6. 69 Bredehorn, Franziska 2000 TuS Zetel 640 Pkt.
9,7 - 2,61 - 13,00
209 - 250 - 181
Schülerinnen D 3-Kampf W08 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 87 Westermann, Ricarda 2001 Vareler TB 781 Pkt.
8,8 - 2,74 - 16,00
285 - 270 - 226
2. 84 Fastje, Inga 2001 Vareler TB 728 Pkt.
9,9 - 2,96 - 16,50
194 - 301 - 233
3. 80 Löffel, Karoline 2002 Vareler TB 711 Pkt.
9,5 - 2,40 - 19,00
225 - 219 - 267
4. 81 Raddatz, Antonia 2001 Vareler TB 680 Pkt.
9,6 - 2,57 - 15,50
217 - 245 - 218
5. 71 Herke, Hanna 2001 TuS Zetel 669 Pkt.
9,4 - 2,76 - 12,00
233 - 272 - 164
6. 74 Grünjes, Lina 2002 Vareler TB 656 Pkt.
9,6 - 2,66 - 13,00
217 - 258 - 181
7. 47 Freund, Laura 2001 SV Friedrichsfehn 636 Pkt.
9,9 - 2,48 - 15,00
194 - 231 - 211
8. 79 Lütjens, Liv 2002 Vareler TB 598 Pkt.
10,1 - 2,33 - 15,00
179 - 208 - 211
9. 75 Burandt, Nora 2002 Vareler TB 570 Pkt.
9,9 - 2,47 - 11,00
194 - 229 - 147
10. 76 Vatareck, Kira 2002 Vareler TB 551 Pkt.
9,9 - 2,24 - 12,00
194 - 193 - 164
11. 77 Kaupert, Amelie Marie 2002 Vareler TB 543 Pkt.
9,2 - 2,66 - 5,50
249 - 258 - 36
12. 72 Bruness, Maria 2003 Vareler TB 429 Pkt.
10,3 - 2,30 - 6,50
166 - 203 - 60
13. 73 Kaper, Lotta 2002 Vareler TB 410 Pkt.
10,7 - 2,28 - 7,00
139 - 200 - 71
14. 78 Leffers, Martha 2002 Vareler TB 234 Pkt.
11,4 - 1,90 - 3,00
98 - 136 - 0
86 Nnorom, Kate 2001 Vareler TB 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
85 Pensler, Marie 2001 Vareler TB 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
83 Knoth, Anna 2001 Vareler TB 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
82 Heinemann, Pia-Lina 2001 Vareler TB 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
57 Pannenborg, Merle 2001 TuS Ofen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
49 Genz, Lotta 2002 SV Friedrichsfehn 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen D 3-Kampf 27.09.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. Vareler TB I 3.556 Pkt.
Westermann, Ricarda 2001 781
Fastje, Inga 2001 728
Löffel, Karoline 2002 711
Raddatz, Antonia 2001 680
Grünjes, Lina 2002 656
2. Vareler TB II 2.691 Pkt.
Lütjens, Liv 2002 598
Burandt, Nora 2002 570
Vatareck, Kira 2002 551
Kaupert, Amelie Marie 2002 543
Bruness, Maria 2003 429
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/6127 Heidmühler FC